Usaha ini memiliki prospek penjualan yang cukup menguntungkan. Supaya tidak penasaran, kita lihat saja dari analisis usaha pembuatan minuman sari jeruk nipis dari salah satu produsen jeruk nipis unggulan di Kabupaten Kuningan.
HARGA JUAL PRODUK : Rp. 2000,- Per Botol
KAPASITAS PRODUKSI/HARI : Rp. 2.750,- Botol
1 | Biaya Produksi | ||
a. Biaya Tetap | |||
- Peralatan | Rp | 145,850 | |
b. Biaya Tidak Tetap | |||
- Bahan baku | Rp | 2,170,000 | |
- Bahan bakar dan Listrik | Rp | 75,000 | |
- Tenaga kerja | Rp | 337,500 | |
- Kemasan | Rp | 402,500 | |
Total | Rp | 2,985,000 | |
Total Biaya Produksi | Rp | 3,130,850 | |
2 | Keuntungan per bulan | ||
Penerimaan | Rp | 5,500,000 | |
Keuntungan | Rp | 2,369,150 | |
3 | Break Een Point (BEP) | ||
a. BEP harga | Rp | 1,138.49 | |
b. BEP olume produksi (Kg) | 1,565.43 | ||
4 | B/C Ratio | 0.757 | |
5 | Return of Inestment (ROI) (%) | 75.67 | |
1. Investasi bangunan dan peralatan berupa (mesin press jeruk, mesin pencampur, | ||||||||||||
UV ilter dll) sebesar Rp. 700.000.000 | ||||||||||||
Asumsi masa penggunaan sekitar 20 tahun, dengan intensitas penggunaan | ||||||||||||
20 hari per bulan. Jadi asumsi jumlah pemakaian sekitar 4800 kali. | ||||||||||||
Asumsi biaya pemakaian = Rp.700.000.000/4800 kali = Rp. 145,850/ 1 kali produksi | ||||||||||||
2. Kapasitas produksi per 1 kali produksi sekitar 2750 botol minuman jeruk nipis | ||||||||||||
3. Bahan baku utama berupa jeruk nipis dan gula putih | ||||||||||||
4. Kemasan botol, dikemas dalam bronjong yang terbuat dari bambu isi 5 botol atau dus isi 10 dan 25 botol. |
||||||||||||
5. Jumlah tenaga kerja 15 orang. |
0 komentar:
Posting Komentar